Konkurs językowy. Europejski Dzień Języków

Ranking uczestników konkursu:

miejsceuczestnikmiejscowośćodpowiedzipunkty
1 Muza Kalisz 15 75
2 Ewapa Lublin 15 73
3 Ewelap Lublin 14 69
3 Urek Toruń 15 69
4 Agusjot Łódź 15 68
5 Urszula1950 Sieradz 15 67
5 Boogle poznan 15 67
6 Brodziu Poznań 15 66
7 Xlodohus Lublin 15 64
8 Kamylos Lublin 14 63
9 Zosiaklos Łódź 15 61
10 Skarb Grudziądz 15 59
11 Oshidori lublin 14 58
12 Mmagdaz Kraków 15 57
13 Grymi Lublin 15 56
13 Monis Lublin 15 56
14 Danusia Kielce 15 55
15 Czarulka Kielce 15 52
16 Swica85 Katowice 12 46
17 Kasialp2 Lipno 15 44
18 Bragata Siedlce 15 44
19 Syl Siedlce 15 42
20 Nika18 Lubań 12 39
21 Swica Katowice 12 30
22 Li Lipno 15 29
23 Tomekp767 Siedlce 15 28
24 Kiya gliwice 8 27
25 Gienia Kalisz 9 20
26 GojaXXI Ksawerów 9 17
27 De Lublin 10 17
28 Km Szczecin 8 16
29 Reginka Kalisz 4 15
30 Ek Suwałki 6 14
31 Lann Kraków 9 12
32 Tomcio Wałbrzych 6 11
33 Anieta lublin 2 10
34 Michal2005 Lublin 3 10
35 Dt Gdańsk 4 10
36 Roadhog Żory 2 10
37 Gus Warszawa 9 9
38 Tk Poznań 3 9
39 Pl Wrocław 5 8
40 Ania_ Kraków 7 7
41 Wf Lublin 4 6
42 Storis Nowy Korczyn 6 6
43 Padalec Toruń 4 5
44 Dorina1 Pruszków 1 5
45 Jolaszek LUBLIN 1 5
46 Chamster Lublin 1 5
47 Kasiula Bydgoszcz 1 5
48 Muchowa Starogard Gdański 1 4
49 Iwona Wrocław 1 4
50 Tiamath Kraków 1 4
51 Anelka Częstochowa 1 4
52 Kamalcia Słupsk 1 4
53 Jurek303 Lublin 1 4
54 Klaudia Śrem 1 4
55 Kaede Gdańsk 1 3
56 Ann Tychy 1 2
57 Pgszewna Ostrowiec Sw 1 1
58 Elzbietka Nowa Góra 1 1
59 Kaska_g Tuszyn 1 1
Powyższy ranking uwzględnia jedynie tych uczestników, którzy zdobyli co najmniej jeden punkt.

Jaśniejszym kolorem tła wyróżniono uczestników, którzy zdobyli co najmniej 55 punktów i otrzymają nagrody.



Nagrody w konkursie językowym: podręczniki, słowniki, rozmówki, oprogramowanie, materiały do nauki języków obcych
European Day of Languages 2005. Celebrating linguistic diversity, plurilingualism, lifelong language learning, 26 September 2005